Трубогибы для точной гибки толстостенных стальных труб, ГОСТ 3262-75, по нормам DIN 2440, EN 10255 в холодном состоянии при монтаже газо- и водопроводов, систем отопления, труб для проводки электрических кабелей, в котлостроении и других областях производства.
Имеющаяся номенклатура автономных гидравлических трубогибов обеспечивает широкий диапазон изгибаемых труб: Ду от 1/2ʺ до 4ʺ, в комплекте соответствующий набор пуансонов. Максимальный угол гибки трубы: -90°.
Автономные гидравлические трубогибы требуют минимального времени подготовки к работе.
Модель ТГР625П
Переносное исполнение, поставляется в стальном кейсе, габариты кейса (ДхШхВ, мм): 430×380×130.
В комплекте набор пуансонов (Ду, мм): 3/8ʺ, 1/2ʺ, 3/4 ʺ, 1 ʺ.
Для работы с трубогибами рекомендуется применять ручной насос или насосную станцию с пружинным возвратом поршня и РВДИ длиной порядка 2 м.
*) Для моделей трубогибов с внешним приводом ТГ1350К, ТГ2076К, ТГ1350Т, ТГ2076Т рекомендуемый ручной насос НРГ-7020; для ТГ20100К, ТГ20100Т – НРГ-7030; рекомендуемая насосная станция НЭР2/70-5/0,7А8Ф2 или иная по выбору клиента.
Для просмотра дополнительных параметров покрутите колесиком мышки на таблице
Срав- нить
|
Модель | Усилие, тс | Ход штока, мм | Внешний диаметр трубы, мм | ДУ трубы, дюйм (набор пуансонов в комплекте) | Масса, кг |
|
ТГР1350Т | 13 | 250 | 21,3-60 | 1/2ʺ, 3/4ʺ, 1ʺ, 1 1/4ʺ, 1 1/2ʺ, 2ʺ | 48,2 |
|
ТГР2076Т | 20 | 290 | 21,3-88,5 | 1/2ʺ, 3/4ʺ, 1ʺ, 1 1/4ʺ, 1 1/2ʺ, 2ʺ, 2 1/2ʺ, 3ʺ | 100,5 |
|
ТГР20100Т | 370 | 21,3-108 | 1/2ʺ, 3/4ʺ, 1ʺ, 1 1/4ʺ, 1 1/2ʺ, 2ʺ, 2 1/2ʺ, 3ʺ, 4ʺ | 156,8 |
|
|
ТГР1350К | 13 | 250 | 21,3-60 | 1/2ʺ, 3/4ʺ, 1ʺ, 1 1/4ʺ, 1 1/2ʺ, 2 ʺ | 53 |
|
ТГР2076К | 20 | 290 | 21,3-88,5 | 1/2ʺ, 3/4ʺ, 1ʺ, 1 1/4ʺ, 1 1/2ʺ, 2ʺ, 2 1/2ʺ, 3ʺ | 117 |
|
ТГР20100К | 370 | 21,3-108 | 1/2ʺ, 3/4ʺ, 1ʺ, 1 1/4ʺ, 1 1/2ʺ, 2ʺ, 2 1/2ʺ, 3ʺ, 4ʺ | 155 |
|
|
ТГРП1350Т | 13 | 250 | 21,3-60 | 1/2ʺ, 3/4ʺ, 1ʺ, 1 1/4ʺ, 1 1/2ʺ, 2ʺ | 53 |
|
ТГРП2076Т | 20 | 290 | 21,3-88,5 | 1/2ʺ, 3/4ʺ, 1ʺ, 1 1/4ʺ, 1 1/2ʺ, 2ʺ, 2 1/2ʺ, 3ʺ | 109 |
|
ТГРП20100Т | 370 | 21,3-108 | 1/2ʺ, 3/4ʺ, 1ʺ, 1 1/4ʺ, 1 1/2ʺ, 2ʺ, 2 1/2ʺ, 3ʺ, 4ʺ | 158 |
|
|
ТГР625П | 6 | 150 | 16-33 | 3/8ʺ, 1/2ʺ, 3/4ʺ, 1ʺ | 17 |
|
ТГ1350К | 13 | 250 | 21,3-60 | 1/2ʺ, 3/4ʺ, 1ʺ, 1 1/4ʺ, 1 1/2ʺ, 2ʺ | 66,9 |
|
ТГ2076К | 20 | 290 | 21,3-88,5 | 1/2ʺ, 3/4ʺ, 1ʺ, 1 1/4ʺ, 1 1/2ʺ, 2ʺ, 2 1/2ʺ, 3ʺ | 120,8 |
|
ТГ20100К | 370 | 21,3-108 | 1/2ʺ, 3/4ʺ, 1ʺ, 1 1/4ʺ, 1 1/2ʺ, 2ʺ, 2 1/2ʺ, 3ʺ, 4ʺ | 163,8 |
|
|
ТГ1350Т | 13 | 250 | 21,3-60 | 1/2ʺ, 3/4ʺ, 1ʺ, 1 1/4ʺ, 1 1/2ʺ, 2ʺ | 50,6 |
|
ТГ2076Т | 20 | 320 | 21,3-88,5 | 1/2ʺ, 3/4ʺ, 1ʺ, 1 1/4ʺ, 1 1/2ʺ, 2ʺ, 2 1/2ʺ, 3ʺ | 104,9 |
|
ТГ20100Т | 370 | 21,3-108 | 1/2ʺ, 3/4ʺ, 1ʺ, 1 1/4ʺ, 1 1/2ʺ, 2ʺ, 2 1/2ʺ, 3ʺ, 4ʺ | 156,4 |
Нажимая на кнопку «Отправить» Вы даете согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с законом N152-ФЗ «О защите персональных данных».