Внутренний слой: маслостойкая синтетическая резина (каучук NBR).
Армирование: 1 слой высокопрочной металлической оплетки.
Покрытие: синтетический каучук, стойкий к истиранию, воздействию неблагоприятных погодных условий.
Диапазон температур: -55°C / +100°C.
Для просмотра дополнительных параметров покрутите колесиком мышки на таблице
Срав- нить
|
Модель | Внутр. диаметр РВД, дюйм | мм | размер | Наруж. диаметр, мм | Макс. рабочее давление, пси | бар | Мин. разрываное давление, пси | бар | Вес, кг/м |
|
0121110404Y | 1/4" | 6,3 | 4 | 0,52 | 13,2 | 3265,5 | 225 | 13050 | 900 | 0,23 |
|
0121110405Y | 5/16" | 7,9 | 5 | 0,58 | 14,8 | 3117,5 | 215 | 12470 | 860 | 0,26 |
|
0121110406Y | 3/8" | 9,5 | 6 | 0,67 | 17,2 | 2610 | 180 | 10440 | 720 | 0,34 |
|
0121110408Y | 1/2" | 12,7 | 8 | 0,8 | 20,4 | 2320 | 160 | 9280 | 640 | 0,42 |
|
0121110410Y | 5/8" | 15,9 | 10 | 0,93 | 23,7 | 1185 | 130 | 7540 | 520 | 0,50 |
|
0121110412Y | 3/4" | 19,1 | 12 | 1,08 | 27,5 | 1552,5 | 105 | 6090 | 420 | 0,63 |
|
0121110416Y | 1" | 25,4 | 16 | 1,39 | 35,4 | 1276 | 88 | 5104 | 352 | 0,94 |
|
0121110420Y | 1.1/4" | 31,8 | 20 | 1,71 | 43,5 | 652,5 | 45 | 2597,5 | 175 | 1,24 |
|
0121110424Y | 1.1/2" | 38,1 | 24 | 1,97 | 50 | 507,5 | 35 | 2030 | 140 | 1,53 |
|
0121110432Y | 2" | 50,8 | 32 | 2,5 | 63,6 | 362,5 | 25 | 1522,5 | 105 | 2,05 |
Нажимая на кнопку «Отправить» Вы даете согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с законом N152-ФЗ «О защите персональных данных».