Внутренний слой: синтетический каучук.
Армирование: 1 слой высокопрочной металлической оплетки.
Покрытие: стойкое к воздействию нефти, озона, ультрафиолетовых лучей, химических препаратов, погодных условий.
Диапазон температур: -40°C / +100°C.
Для просмотра дополнительных параметров покрутите колесиком мышки на таблице
Срав- нить
|
Модель | Внутр. диаметр РВД, дюйм | мм | размер | Наруж. диаметр, мм | Макс. рабочее давление, пси | бар | Мин. разрываное давление, пси | бар | Мин. радиус сгиба, дюйм | мм | Вес, кг/м |
|
0121110403 | 3/16" | 4,8 | 3 | 0,46 | 11,6 | 3626 | 250 | 14503 | 1000 | 3,55 | 90 | 0,180 |
|
0121110404 | 1/4" | 6,4 | 4 | 0,52 | 13,2 | 3263 | 225 | 13053 | 900 | 3,94 | 100 | 0,226 |
|
0121110405 | 5/16" | 8 | 5 | 0,58 | 14,8 | 3118 | 215 | 12328 | 850 | 4,53 | 115 | 0,260 |
|
0121110406 | 3/8" | 9,5 | 6 | 0,68 | 17,2 | 2611 | 180 | 10442 | 720 | 5,12 | 130 | 0,340 |
|
0121110408 | 1/2" | 12,7 | 8 | 0,8 | 20,4 | 2321 | 160 | 9282 | 640 | 7,09 | 180 | 0,415 |
|
0121110410 | 5/8" | 16 | 10 | 0,93 | 23,5 | 1885 | 130 | 7542 | 520 | 7,88 | 200 | 0,480 |
|
0121110412 | 3/4" | 19 | 12 | 1,08 | 27,5 | 1523 | 105 | 6091 | 420 | 9,46 | 240 | 0,590 |
|
0121110416 | 1" | 25,4 | 16 | 1,39 | 35,4 | 1276 | 88 | 5076 | 350 | 11,82 | 300 | 0,885 |
|
0121110420 | 1.1/4" | 31,8 | 20 | 1,71 | 43,5 | 914 | 63 | 3626 | 250 | 16,55 | 420 | 1,225 |
|
0121110424 | 1.1/2" | 38,1 | 24 | 1,97 | 50 | 725 | 50 | 2901 | 200 | 19,7 | 500 | 1,415 |
|
0121110432 | 2" | 50,8 | 32 | 2,51 | 63,6 | 580 | 40 | 2321 | 160 | 24,82 | 630 | 1,930 |
|
0121110440 | 2.1/2" | 63,5 | 40 | 3,01 | 76,5 | 29,94 | 760 | 2,570 |
||
|
0121110448 | 3" | 76,2 | 48 | 3,49 | 88,5 | 508 | 35 | 2030 | 140 | 35,46 | 900 | 2,745 |
Нажимая на кнопку «Отправить» Вы даете согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с законом N152-ФЗ «О защите персональных данных».