Внутренний слой: маслостойкая синтетическая резина (каучук NBR).
Армирование: 2 слоя высокопрочной металлической оплетки.
Покрытие: синтетический каучук, стойкий к истиранию, воздействию неблагоприятных погодных условий.
Диапазон температур: -55°C / +100°C.
Для просмотра дополнительных параметров покрутите колесиком мышки на таблице
Срав- нить
|
Модель | Внутр. диаметр РВД, дюйм | мм | размер | Наруж. диаметр, мм | Макс. рабочее давление, пси | бар | Мин. разрываное давление, пси | бар | Мин. радиус сгиба, дюйм | мм | Вес, кг/м |
|
0131110604Y | 1/4" | 6,3 | 4 | 0,59 | 15 | 5800 | 400 | 23200 | 1600 | 4,01 | 102 | 0,40 |
|
01B1110605Y | 5/16" | 7,9 | 5 | 0,65 | 16,5 | 5075 | 350 | 20300 | 1400 | 4,49 | 114 | 0,46 |
|
0131110606Y | 3/8" | 9,5 | 6 | 0,74 | 18,9 | 4785 | 330 | 19140 | 1320 | 5 | 127 | 0,56 |
|
0131110608Y | 1/2" | 12,7 | 8 | 0,87 | 22,2 | 3987,5 | 275 | 15950 | 1100 | 7 | 178 | 0,67 |
|
0131110610Y | 5/8" | 15,9 | 10 | 0,99 | 25,2 | 3625 | 250 | 14500 | 1000 | 8 | 203 | 0,78 |
|
0131110612Y | 3/4" | 19,1 | 12 | 1,15 | 29,2 | 3117,5 | 215 | 12470 | 860 | 9,49 | 241 | 0,99 |
|
0131110616Y | 1" | 25,4 |16 | 1,46 | 37,2 | 2392,5 | 165 | 9570 | 660 | 12 | 305 | 1,47 |
|
0131110620Y | 1.1/4" | 31,8 | 20 | 1,86 | 47,3 | 1667,5 | 115 | 6452,5 | 455 | 16,5 | 419 | 2,30 |
|
0131110624Y | 1.1/2" | 38,1 | 24 | 2,11 | 53,7 | 1305 | 90 | 5075 | 350 | 20 | 508 | 2,60 |
|
0131110632Y | 2" | 50,8 | 32 | 2,62 | 66,7 | 1160 | 80 | 4567,5 | 315 | 25 | 635 | 3,40 |
Нажимая на кнопку «Отправить» Вы даете согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с законом N152-ФЗ «О защите персональных данных».