Внутренний слой: синтетический каучук.
Армирование: 1 слой высокопрочной металлической оплетки.
Покрытие: стойкое к воздействию нефти, озона, ультрафиолетовых лучей, химических препаратов, погодных условий.
Диапазон температур: -40°C / +100°C.
Для просмотра дополнительных параметров покрутите колесиком мышки на таблице
Срав- нить
|
Модель | Внутр. диаметр РВД, дюйм | мм | размер | Наруж. диаметр, мм | Макс. рабочее давление, пси | бар | Мин. разрываное давление, пси | бар | Мин. радиус сгиба, дюйм | мм | Вес, кг/м |
|
0131300304 | 1/4" | 6,4 | 4 | 0,48 | 12,2 | 3263 | 225 | 13053 | 900 | 2,96 | 75 | 0,180 |
|
0131300305 | 5/16" | 8 | 5 | 0,54 | 13,6 | 3118 | 215 | 12473 | 860 | 3,35 | 85 | 0,205 |
|
0131300306 | 3/8" | 9,5 | 6 | 0,61 | 15,5 | 2611 | 180 | 10442 | 720 | 3,55 | 90 | 0,265 |
|
0131300308 | 1/2" | 12,7 | 8 | 0,75 | 19 | 2321 | 160 | 9282 | 640 | 5,12 | 130 | 0,350 |
|
0131300310 | 5/8" | 16 | 10 | 0,88 | 22,4 | 1885 | 130 | 7542 | 520 | 5,91 | 150 | 0,430 |
|
0131300312 | 3/4" | 19 | 12 | 1,02 | 25,8 | 1523 | 105 | 6091 | 420 | 7,09 | 180 | 0,500 |
|
0131300316 | 1" | 25,4 | 16 | 1,32 | 33,4 | 1276 | 88 | 5105 | 352 | 9,06 | 230 | 0,745 |
Нажимая на кнопку «Отправить» Вы даете согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с законом N152-ФЗ «О защите персональных данных».