Армирование: 1 слой лавсанового волокна.
Покрытие: полиуретан, устойчивый к абразивному износу и атмосферному воздействию.
Диапазон температур: -40°C / +100°C.
Применение: сельскохозяйственной, дорожно-строительной, коммунальной отраслях для работы с агрессивными средами.
Для просмотра дополнительных параметров покрутите колесиком мышки на таблице
Срав- нить
|
Модель | Внутр. диаметр РВД, дюйм | мм | размер | Наруж. диаметр, мм | Макс. рабочее давление, пси | бар | Мин. разрываное давление, пси | бар | Мин. радиус сгиба, дюйм | мм | Вес, кг/м |
|
0122132003 | 3/16" | 4,8 | 3 | 0,39 | 10 | 3046 | 210 | 12183 | 840 | 1,38 | 35 | 0,146 |
|
0122132004 | 1/4" | 6,4 | 4 | 0,46 | 11,8 | 2901 | 200 | 11603 | 800 | 1,97 | 50 | 0,180 |
|
0122132005 | 5/16" | 8 | 5 | 0,56 | 14,3 | 2756 | 190 | 11022 | 760 | 2,17 | 55 | 0,256 |
|
0122132006 | 3/8" | 9,7 | 6 | 0,63 | 16 | 2538 | 175 | 10152 | 700 | 2,96 | 75 | 0,310 |
|
0122132008 | 1/2" | 13 | 8 | 0,8 | 20,3 | 2030 | 140 | 8122 | 560 | 3,74 | 95 | 0,448 |
|
0122132010 | 5/8" | 16 | 10 | 0,93 | 23,5 | 1523 | 105 | 6091 | 420 | 4,93 | 125 | 0,554 |
|
0122132012 | 3/4" | 19,2 | 12 | 1,04 | 26,5 | 1305 | 90 | 5221 | 360 | 5,91 | 150 | 0,660 |
|
0122132016 | 1" | 25,6 | 16 | 1,28 | 32,5 | 1015 | 70 | 4061 | 280 | 7,88 | 200 | 0,806 |
Нажимая на кнопку «Отправить» Вы даете согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с законом N152-ФЗ «О защите персональных данных».