Внутренний слой: маслостойкий термопластический полиэстер.
Армирование: 1 слой арамидного волокна.
Покрытие: полиуретан.
Диапазон температур: -40°C / +100°C.
Применение: сельскохозяйственной, дорожно-строительной, коммунальной отраслях для работы с агрессивными средами.
Для просмотра дополнительных параметров покрутите колесиком мышки на таблице
Срав- нить
|
Модель | Внутр. диаметр РВД, дюйм | мм | размер | Наруж. диаметр, мм | Макс. рабочее давление, пси | бар | Мин. разрываное давление, пси | бар | Мин. радиус сгиба, дюйм | мм | Вес, кг/м |
|
0132131903 | 3/16" | 4,8 | 3 | 0,39 | 10 | 5076 | 350 | 20305 | 1400 | 1,38 | 35 | 0072 |
|
0132131904 | 1/4" | 6,4 | 4 | 0,46 | 11,8 | 1,97 | 50 | 0086 |
||
|
0132131905 | 5/16" | 8 | 5 | 0,56 | 14,3 | 4714 | 325 | 18854 | 1300 | 2,36 | 60 | 0126 |
|
0132131906 | 3/8" | 9,7 | 6 | 0,63 | 16 | 4061 | 280 | 16244 | 1120 | 3,15 | 80 | 0149 |
|
0132131908 | 1/2" | 13 | 8 | 0,8 | 20,3 | 3553 | 245 | 14213 | 980 | 3,74 | 95 | 0225 |
|
0132131910 | 5/8" | 16 | 10 | 0,93 | 23,5 | 2828 | 195 | 11313 | 780 | 4,93 | 125 | 0265 |
|
0132131912 | 3/4" | 19,2 | 12 | 1,04 | 26,5 | 2393 | 165 | 9572 | 660 | 5,91 | 150 | 0360 |
|
0132131916 | 1" | 25,6 | 16 | 1,37 | 34,7 | 2103 | 145 | 8412 | 580 | 7,88 | 200 | 0505 |
Нажимая на кнопку «Отправить» Вы даете согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с законом N152-ФЗ «О защите персональных данных».