Внутренний слой: термопластический полиэстер.
Армирование: 1 слой арамидного волокна, 1 слой высокопрочной металлической оплетки.
Покрытие: полиуретан.
Диапазон температур: -40°C / +100°C.
Для просмотра дополнительных параметров покрутите колесиком мышки на таблице
Срав- нить
|
Модель | Внутр. диаметр РВД, дюйм | мм | размер | Наруж. диаметр, мм | Макс. рабочее давление, пси | бар | Мин. разрываное давление, пси | бар | Мин. радиус сгиба, дюйм | мм | Вес, кг/м |
|
0132412303 | 3/16 | 0,45 | 11,3 | 7252 | 500 | 29007 | 2000 | 1,18 | 30 | 167 |
|
0132412404 | 1/4 | 0,57 | 14,5 | 10152 | 700 | 40609 | 2800 | 1,58 | 40 | 251 |
|
0132412405 | 5/16 | 0,63 | 16 | 7252 | 500 | 29007 | 2000 | 1,97 | 50 | 280 |
|
0132412406 | 3/8 | 0,71 | 18 | 6164 | 425 | 24656 | 1700 | 2,36 | 60 | 334 |
|
0132412408 | 1/2 | 0,87 | 22 | 5439 | 375 | 21755 | 1500 | 2,96 | 75 | 480 |
|
0132412410 | 5/8 | 0,99 | 25 | 3626 | 250 | 14503 | 1000 | 4,33 | 110 | 553 |
|
0132412412 | 3/4 | 1Д1 | 28,2 | 3263 | 225 | 13053 | 900 | 5,91 | 150 | 644 |
|
0132412416 | 1 | 1,39 | 35,4 | 2901 | 200 | 11603 | 800 | 9,85 | 250 | 810 |
|
0132412506 МТКМ | 3/8 | 0,74 | 18,8 | 10152 | 1700 | 40609 | 2800 | 3,55 | 90 | 373 |
Нажимая на кнопку «Отправить» Вы даете согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с законом N152-ФЗ «О защите персональных данных».