Внутренний слой: синтетический каучук.
Армирование: 2 слоя текстильной оплетки, 1 слой металлической проволоки.
Покрытие: стойкое к воздействию нефти, озона, ультрафиолетовых лучей, химических препаратов, погодных условий.
Диапазон температур: -40°C / +100°C.
Рабочая среда: минеральные масла (с содержанием ароматических веществ до 40%), масла на основе полигликоля, вода, водо-масляные и водо-гликольные эмульсии.
Для просмотра дополнительных параметров покрутите колесиком мышки на таблице
Срав- нить
|
Модель | Внутр. диаметр РВД, дюйм | мм | размер | Наруж. диаметр, мм | Макс. рабочее давление, пси | бар | Мин. разрываное давление, пси | бар | Мин. радиус сгиба, дюйм | мм | Вес, кг/м |
|
0111161612 | 3/4" | 19 | 12 | 1,26 | 32 | 305 | 21 | 1218 | 84 | 5,91 | 150 | 0,740 |
|
0111161616 | 1" | 25,4 | 16 | 1,5 | 38 | 261 | 18 | 1015 | 70 | 7,88 | 200 | 0,870 |
|
0111161620 | 1.1/4" | 31,8 | 20 | 1,77 | 45 | 203 | 14 | 812 | 56 | 10,09 | 256 | 1,040 |
|
0111161624 | 1.1/2" | 38,1 | 24 | 2,05 | 52 | 145 | 10 | 609 | 42 | 11,98 | 304 | 1,270 |
|
0111161632 | 2" | 50,8 | 32 | 2/52 | 64 | 102 | 7 | 406 | 28 | 15,76 | 400 | 1,620 |
|
0111161640 | 2.1/2" | 63,5 | 40 | 3,03 | 77 | 73 | 5 | 247 | 17 | 20,02 | 508 | 2,120 |
|
0111161648 | 3" | 76,2 | 48 | 3,55 | 90 | 58 | 4 | 218 | 15 | 23,96 | 608 | 2,510 |
Нажимая на кнопку «Отправить» Вы даете согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с законом N152-ФЗ «О защите персональных данных».