Применяются для концевой заделки стальных канатов при диаметре от 6,35 мм до 50,8 мм.
Для просмотра дополнительных параметров покрутите колесиком мышки на таблице
Срав- нить
|
Модель | Диаметр каната, мм | Диаметр каната, дюйм | D1, мм | D, мм | d, мм | L1, мм | W, мм | K, мм | C, мм | A, мм | Длина L, мм | B, мм | Ø ствола муфты после опрессовки, мм | Масса, кг |
|
В909-06 | 6,35 | 1/4 | 17,53 | 12,7 | 6,86 | 55,12 | 17,02 | 102,11 | 8,89 | 38,1 | 121,92 | 35,05 | 6,35 | 0,23 |
|
В909-08 | 7,94 | 5/16 | 20,57 | 19,56 | 8,64 | 80,01 | 20,07 | 134,87 | 11,94 | 44,96 | 159 | 41,91 | 7,94 | 0,5 |
|
В909-10 | 9,53 | 3/8 | 10,41 | 9,53 | 0,59 |
|||||||||
|
В909-11 | 11,11 | 7/16 | 25,4 | 24,89 | 12,19 | 109,98 | 25,4 | 173,99 | 13,97 | 49,78 | 198,88 | 50,8 | 11,11 | 0,95 |
|
В909-13 | 12,7 | 1/2 | 13,97 | 12,7 |
||||||||||
|
В909-14 | 14,29 | 9/16 | 30,23 | 31,75 | 15,49 | 134,87 | 30,99 | 210,06 | 17,27 | 57,15 | 240,03 | 59,94 | 14,29 | 2,12 |
|
В909-16 | 15,88 | 5/8 | 17,02 | 15,88 | 2,03 |
|||||||||
|
В909-19 | 19,05 | 3/4 | 35,05 | 39,37 | 20,32 | 161,04 | 38,1 | 255,78 | 20,07 | 69,85 | 294,89 | 69,85 | 19,05 | 3,6 |
|
В909-22 | 22,23 | 7/8 | 41,4 | 43,18 | 23,88 | 188,98 | 44,96 | 299,97 | 23,88 | 82,04 | 340,11 | 80,01 | 22,23 | 5,18 |
|
В909-26 | 25,4 | 1 | 50,8 | 50,29 | 26,92 | 215,9 | 50,8 | 344,93 | 25,91 | 98,04 | 394,97 | 100,08 | 25,4 | 8,01 |
|
В909-28 | 28,58 | 1-1/8 | 55,88 | 57,15 | 30,23 | 238 | 57,15 | 383,03 | 30,23 | 108,2 | 441,96 | 103,12 | 28,58 | 11,39 |
|
В909-32 | 31,75 | 1-1/4 | 57,15 | 64,26 | 33,78 | 268,99 | 62,99 | 419,1 | 34,04 | 119,89 | 484,12 | 113,03 | 31,75 | 16,02 |
|
В909-36 | 34,93 | 1-3/8 | 63,5 | 71,12 | 36,83 | 296,93 | 64,01 | 463,04 | 35,05 | 132,08 | 533,91 | 127 | 34,93 | 19,7 |
|
В909-38 | 38,1 | 1-1/2 | 64,01 | 78,23 | 40,13 | 314,96 | 76,2 | 501,65 | 42,93 | 146,05 | 581,15 | 139,95 | 38,1 | 26,3 |
|
В909-45 | 44,45 | 1-3/4 | 88,9 | 86,11 | 47,24 | 377,95 | 88,9 | 584,2 | 53,59 | 171,45 | 673,86 | 170,18 | 44,45 | 39,96 |
|
В909-50 | 50,8 | 2 | 95,25 | 100,08 | 53,59 | 430,78 | 101,6 | 682,75 | 60,2 | 203,2 | 798,58 | 203,2 | 50,8 | 65,84 |
Нажимая на кнопку «Отправить» Вы даете согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с законом N152-ФЗ «О защите персональных данных».