Параметры | SP100Z | SP350Z | SP350 | SP350S | SP1200 | |
Диапазон обжима, мм | 10 — 46 | 10 — 54 | ||||
Усилие, кН | 100 | 350 | 1200 | |||
Обжимов в час | 520 | 480 | 950 | 420 | ||
Макс. размер рвд, дюйм | 1 | 1,25 | ||||
Комплект кулачков | SP100 | CC22 | ||||
Макс. открытие, мм | +11 / +62 | +25 / +48 | +25 / +63 | |||
Эталонный кулачок, мм (D/L) | 70 / 40 | 84 / 78 | ||||
Двигатель, кВт | 3 | 4 | ||||
Масса, кг | 186 / 96 | 410 / 100 | 930 | 1100 | 1350 | |
Габариты, ДхШхВ, мм | (550 / 653)x(560 / 473)x(775 / 711) | (550 / 654)x(630 / 475)x(1012 / 632) | (970)x(1020)x(2070) | (1505)x(1075)x(1871) | (970)x(1020)x(2030) | |
В комплекте | Блок упр-я С1, блок дист. упр-я, счетчик | Инструмент контроля качества, блок упр-я С2, счетчик | Инструмент контроля качества, ножная педаль, блок упр-я С2, счетчик | |||
Опции | Ножная педаль, электрическое и механическое уст-во заднего упора, UC1 (2, 3), централизованная смазка G3, блок дист. упр-я, сигн | Электрическое и механическое уст-во заднего упора, UC1 (2, 3), централизованная смазка G3, блок дист. упр-я, сигнал ASCII | ||||
Сравнить |
|
|
|
|
| |
Нажимая на кнопку «Отправить» Вы даете согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с законом N152-ФЗ «О защите персональных данных».