Полная информация о РВД YOKOHAMA на сайте https://rvdyokohama.ru/
Для просмотра дополнительных параметров покрутите колесиком мышки на таблице
Срав- нить
|
Модель | DN, мм | Внутр. диаметр, мм | Наруж. диаметр, мм | Раб. давление, атм | Радиус изгиба, мм | Вес, кг/м |
|
AJ700 | 5 | 4,8 | 13,2 | 700 | 80 | 0,35 |
|
AJ700 | 6 | 6,3 | 15,7 | 100 | 0,43 |
|
|
AJ700 | 10 | 9,5 | 19,4 | 130 | 0,62 |
|
|
AJ700 | 12 | 12,7 | 23,8 | 160 | 0,92 |
|
|
AJ1000 | 5 | 4,8 | 13,2 | 1000 | 80 | 0,35 |
|
AJ1000 | 6 | 6,3 | 15,7 | 100 | 0,43 |
|
|
AJ1000 | 10 | 9,5 | 23,8 | 130 | 0,92 |
Нажимая на кнопку «Отправить» Вы даете согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с законом N152-ФЗ «О защите персональных данных».