Специальная серия приводных гидравлических насосных станций предназначена для бурового и нефтегазового оборудования.
Конструкции серии отвечают требованиям взрывозащищенности, охдаждения иди подогрева гидравлической жидкости, ее фильтрации, использования специальных гидрокомпонентов.
Для просмотра дополнительных параметров покрутите колесиком мышки на таблице
Срав- нить
|
Модель | Назначение | Раб. давление, МПа | Подача, л/мин | Объем бака, л | Масса, кг | Габариты, ДхШхВ, мм |
|
НЭЭ25-10И30Т1 | привод бурового комбайна 27В | 25 | 10 | 30 | 110 | 500x500x750 |
|
НЭЭ32-36И100Т1 | привод бурового стенда | 32 | 36 | 100 | 215 | 560x640x1110 |
|
НЭР40-22И40Т1-Х | привод установки извлечения обсадных труб | 40 | 22 | 40 | 135 | 565x350x615 |
|
НБР13-8И150-1 | привод домкрата ДГ2-100 (установка ликвидации прихватов насосно-компрессорных труб) | 13 | 8 | 150 | 155 | 750x850x629 |
|
2ВНЭР20-100И600Т1-П | резервный гидропривод буровой установки 21/10-ЗМ | 20 | 100 | 600 | 1100 | 1800x750x1120 |
|
6НДР16/21-20/200И500-П | для привода и дистанционного управления 5-ю исполн. органами гидрооборудования при ремонтных и аварийных работах по ликвидации открытых фонтанов на геологоразведочных и скважинах | 16/21 | 20/200 | 500 | 2500 | 3620x1600x2250 |
Нажимая на кнопку «Отправить» Вы даете согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с законом N152-ФЗ «О защите персональных данных».