Для привода инструмента с гидравлическим возвратом поршня, 72МПа, 220В.
Для просмотра дополнительных параметров покрутите колесиком мышки на таблице
Срав- нить
|
Модель | Давление рабочее, МПа | Подача, л/мин | Вместимость бака, л, полезная/полная | Мощность, кВт/напряжение, В | Масса, кг | ||
высокое давление, 2 ступень | низкое давление, 1 cтупень | высoкое давление, 2 cтупень | низкое давление, 1 ступень | |||||
|
NEX-2D | 72 | 1 | 0,2 | 2 | 2/2,5 | 0,35/220 | 13,5 |
|
NEX-2DG | 14,0 |
||||||
|
NEX-2DS | |||||||
|
NEX-2DGS | 14,5 |
||||||
|
NEX-2K | 15,3 |
||||||
|
NEX-2KS | 15,6 |
||||||
|
NEX-2KG | 15,7 |
||||||
|
NEX-2KGS | 16,0 |
Нажимая на кнопку «Отправить» Вы даете согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с законом N152-ФЗ «О защите персональных данных».