ДГА100П150Г |
Фиксирующая гайка позволяет |
*Размеры домкратов изложены справочно. При заказе подлежат уточнению.
Для просмотра дополнительных параметров покрутите колесиком мышки на таблице
Срав- нить
|
Модель | Усилие, тс | Ход поршня, мм | Габариты, мм (D/BxLxH) | Раб. объем, см3 | Масса, кг |
|
ДГ50П50Г | 50 | 50 | 130/192x206,5x207 | 392,5 | 21,9 |
|
ДГ50П100Г | 100 | 130/192x206,5x257 | 785 | 25,4 |
|
|
ДГ50П150Г | 150 | 130/192x206,5x307 | 1177,5 | 28,9 |
|
|
ДГ50П200Г | 200 | 130/192x206,5x357 | 1570 | 32,4 |
|
|
ДГ50П250Г | 250 | 130/192x206,5x407 | 1962,5 | 35,9 |
|
|
ДГ50П300Г | 300 | 130/192x206,5x457 | 2355 | 39,4 |
|
|
ДГ100П50Г | 100 | 50 | 170/232x239x237 | 800 | 45,2 |
|
ДГ100П100Г | 100 | 170/232x239x287 | 1500 | 51 |
|
|
ДГ100П150Г | 150 | 170/232x239x337 | 2200 | 56,8 |
|
|
ДГ100П200Г | 200 | 170/232x239x387 | 2900 | 62,6 |
|
|
ДГ100П250Г | 250 | 170/232x239x437 | 3600 | 68,4 |
|
|
ДГ100ПЗ00Г | 300 | 170/232x239x487 | 4300 | 74,2 |
|
|
ДГ150П50Г | 150 | 50 | 200/310х265х256 | 1000 | 62 |
|
ДГ150П100Г | 100 | 200/310х265х306 | 2000 | 68,8 |
|
|
ДГ150П150Г | 150 | 200/310х265х356 | 3000 | 75,6 |
|
|
ДГ150П200Г | 200 | 200/310х265х406 | 4000 | 82,4 |
|
|
ДГ150П250Г | 250 | 200/310х265х456 | 5000 | 89,2 |
|
|
ДГ150П300Г | 300 | 200/310х265х506 | 6000 | 96 |
|
|
ДГ200П100Г | 200 | 100 | 245/355х310х328 | 3100 | 100 |
|
ДГ200П150Г | 150 | 245/355х310х378 | 4700 | 111 |
|
|
ДГ200П200Г | 200 | 245/355x310x428 | 6300 | 122 |
|
|
ДГ200П250Г | 250 | 245/355x310х478 | 7900 | 133 |
|
|
ДГ200П300Г | 300 | 245/355x310x528 | 9400 | 144 |
|
|
ДГ300П150Г | 300 | 150 | 275/381х430х400 | 5700 | 153,2 |
|
ДГ300П200Г | 200 | 275/381х430х450 | 7600 | 169,3 |
|
|
ДГ300П250Г | 250 | 275/381х430х500 | 9500 | 185,4 |
|
|
ДГ300П300Г | 300 | 275/381х430х550 | 11400 | 201,5 |
|
|
ДГ400П150Г | 400 | 150 | 350/422x500x435 | 8584 | 467 |
|
ДГ400П250Г | 250 | 350/422x500x535 | 14306 | 557 |
|
|
ДГ400П300Г | 300 | 350/422x500x585 | 17168 | 602 |
|
|
ДГ500М50Г | 500 | 50 | 400/472x554x357 | 3533 | 332 |
|
ДГ500М100Г | 100 | 400/472x554x407 | 7065 | 367 |
|
|
ДГ500М150Г | 150 | 370/448х532х492 | 10599 | 403 |
|
|
ДГ500М200Г | 200 | 400/472x554x507 | 14132 | 438 |
|
|
ДГ500М250Г | 250 | 400/472x554x557 | 17665 | 474 |
|
|
ДГ500МЗ00Г | 300 | 400/472x554x607 | 21198 | 510 |
|
|
ДГ600М50Г | 600 | 50 | 430/540x580x365 | 4274 | 426 |
|
ДГ600М100Г | 100 | 430/540x580x415 | 8548 | 471 |
|
|
ДГ600М150Г | 150 | 430/540x580x465 | 12822 | 516 |
|
|
ДГ600М200Г | 200 | 430/540x580x515 | 17097 | 561 |
|
|
ДГ600М250Г | 250 | 430/540x580x565 | 21371 | 606 |
|
|
ДГ600МЗ00Г | 300 | 430/540x580x615 | 25645 | 651 |
|
|
ДГ800М50Г | 800 | 50 | 510/688x665x390 | 5668 | 663 |
|
ДГ800М100Г | 100 | 510/688x665x440 | 11335 | 724 |
|
|
ДГ800М150Г | 150 | 510/688x665x490 | 17003 | 785 |
|
|
ДГ800М200Г | 200 | 510/688x665x540 | 22670 | 846 |
|
|
ДГ800М250Г | 250 | 510/688x665x590 | 28338 | 907 |
|
|
ДГ800МЗ00Г | 300 | 510/688x665x640 | 34006 | 968 |
|
|
ДГ1000М50Г | 1000 | 50 | 560/710x610x495 | 7257 | 960 |
|
ДГ1000М100Г | 100 | 560/710x610x545 | 14514 | 1035 |
|
|
ДГ1000М150Г | 150 | 560/710x610x595 | 21771 | 1110 |
|
|
ДГ1000М200Г | 200 | 560/710x610x645 | 29029 | 1185 |
|
|
ДГ1000М250Г | 250 | 560/710x610x695 | 36286 | 1260 |
|
|
ДГ1000М300Г | 300 | 560/710x610x745 | 43544 | 1335 |
Нажимая на кнопку «Отправить» Вы даете согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с законом N152-ФЗ «О защите персональных данных».