Усилие, тс |
|
Ход поршня, мм |
|
Масса, кг |
|
Для просмотра дополнительных параметров покрутите колесиком мышки на таблице
Срав- нить
|
Модель | Усилие, тс | Ход поршня, мм | Габариты, мм (D/BxLxH) | Резьба на корпусе, мм, W/Х | Раб. объем, см3 | Резьба на штоке, мм, О/Р | Основание | Масса, кг | |
U, мм | V/Z/n | |||||||||
|
ДУ5Г100 | 5 | 100 | 45x108x190 | М42х1,5/30 | 70,7 | М16х1,5/10 | 22 | М6/10/2 | 2,9 |
|
ДУ5Г150 | 150 | 45x108x240 | 106 | 3,32 |
|||||
|
ДУ10Г100 | 10 | 100 | 60x142x227 | М60х2/35 | 159 | М27х2/16 | 25 | М8/12/2 | 3,2 |
|
ДУ10Г150 | 150 | 60x142x277 | 238,5 | 3,93 |
|||||
|
ДУ10Г200 | 200 | 60x142x337 | 318 | 4,73 |
|||||
|
ДУ10Г250 | 250 | 60x142x387 | 397,5 | 5,43 |
|||||
|
ДУ10Г300 | 300 | 60x142x437 | 477 | 5,83 |
|||||
|
ДУ15Г100 | 15 | 100 | 70x141x212 | М68х2/30 | 196,3 | М30х2/25 | 36 | М8/10/2 | 6,8 |
|
ДУ15Г150 | 150 | 70x141x262 | 294,4 | 8,2 |
|||||
|
ДУ15Г200 | 200 | 70x141x312 | 392,5 | 9,6 |
|||||
|
ДУ15Г250 | 250 | 70x141x362 | 490,6 | 11 |
|||||
|
ДУ15Г300 | 300 | 70x141x412 | 588,8 | 12,4 |
|||||
|
ДУ20Г100 | 20 | 100 | 85x147x265 | М82х1,5/40 | 331,6 | М36х1,5/15,5 | 40 | М8/12/2 | 9 |
|
ДУ20Г150 | 150 | 85x147x315 | 497,4 | 10,5 |
|||||
|
ДУ20Г200 | 200 | 85x147x365 | 663,2 | 12 |
|||||
|
ДУ20Г250 | 250 | 85x147x415 | 829 | 13,5 |
|||||
|
ДУ20Г300 | 300 | 85x147x465 | 994,8 | 15 |
|||||
|
ДУ20Г500 | 500 | 85x147x665 | 1658 | 21 |
|||||
|
ДУ35Г100 | 35 | 100 | 110/169x180,2x235 | М105x2/30 | 502,4 | М42x2/25 | 60 | М8/10/2 | 15,52 |
|
ДУ35Г150 | 150 | 110/169x180,2x285 | 753,6 | 18,03 |
|||||
|
ДУ35Г200 | 200 | 110/169x180,2x335 | 1004,8 | 20,54 |
|||||
|
ДУ35Г250 | 250 | 110/169x180,2x385 | 1256 | 23 |
|||||
|
ДУ35Г300 | 300 | 110/169x180,2x435 | 1507,2 | 25,56 |
|||||
|
ДУ35Г500 | 500 | 110/169x180,2x635 | 2512 | 35,6 |
|||||
|
ДУ50Г100 | 50 | 100 | 130/191x193x261 | М127x2/30 | 800 | М52x2/25 | 80 | М12/18/2 | 25,3 |
|
ДУ50Г150 | 150 | 130/191x193x311 | 1200 | 29,4 |
|||||
|
ДУ50Г200 | 200 | 130/191x193x361 | 1600 | 33,5 |
|||||
|
ДУ50Г250 | 250 | 130/191x193x411 | 2000 | 37,6 |
|||||
|
ДУ50Г300 | 300 | 130/191x193x461 | 2400 | 41,7 |
|||||
|
ДУ50Г500 | 500 | 130/191x193x837 | 5102,5 | 74,7 |
|||||
|
ДУ100Г100 | 100 | 100 | 170/231x239x296 | М167x2/50 | 1500 | М64x2/30 | 110 | М12/25/4 | 45,3 |
|
ДУ100Г150 | 150 | 170/231x239x346 | 2200 | 51,3 |
|||||
|
ДУ100Г200 | 200 | 170/231x239x396 | 2900 | 57,3 |
|||||
|
ДУ100Г250 | 250 | 170/231x239x446 | 3500 | 63,3 |
|||||
|
ДУ100Г300 | 300 | 170/231x239x496 | 4300 | 69,3 |
|||||
|
ДУ100Г500 | 500 | 170/231x239x683 | 7693 | 98,3 |
|||||
|
ДУ150Г100 | 150 | 100 | 200/293x265x300 | М195x3/40 | 2000 | М70x2/32 | 120 | М16/20/4 | 67,1 |
|
ДУ150Г150 | 150 | 200/293x265x350 | 3000 | 77,5 |
|||||
|
ДУ150Г200 | 200 | 200/293x265x400 | 4000 | 87,9 |
|||||
|
ДУ150Г250 | 250 | 200/293x265x450 | 5000 | 98,3 |
|||||
|
ДУ150Г300 | 300 | 200/293x265x500 | 6000 | 108,7 |
|||||
|
ДУ150Г500 | 500 | 200/293x265x709 | 10685 | 145 |
|||||
|
ДУ200Г100 | 200 | 100 | 245/351x310x319 | М240x3/60 | 3100 | М90x2/40 | 150 | М20/20/4 | 102 |
|
ДУ200Г150 | 150 | 245/351x310x369 | 4700 | 116 |
|||||
|
ДУ200Г200 | 200 | 245/351x310x419 | 6300 | 130 |
|||||
|
ДУ200Г250 | 250 | 245/351x310x469 | 7900 | 144 |
|||||
|
ДУ200Г300 | 300 | 245/351x310x519 | 9400 | 158 |
|||||
|
ДУ200Г500 | 500 | 245/351x310x719 | 15700 | 214 |
|||||
|
ДУ300Г100 | 300 | 100 | 273/383x338x324 | М270x3/60 | 3800 | М110x2/41 | 160 | М20/25/4 | 131 |
|
ДУ300Г150 | 150 | 273/383x338x374 | 5700 | 150 |
|||||
|
ДУ300Г200 | 200 | 273/383x338x424 | 7600 | 169 |
|||||
|
ДУ300Г250 | 250 | 273/383x338x474 | 9500 | 188 |
|||||
|
ДУ300Г300 | 300 | 273/383x338x524 | 11400 | 207 |
Нажимая на кнопку «Отправить» Вы даете согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с законом N152-ФЗ «О защите персональных данных».