Универсальные домкраты с пружинным возвратом штока ДУ*П* предназначены для использования в качестве силового привода различных устройств и инструмента. Наличие резьбы на корпусе и на штоке, резьбовых отверстий в основании позволяет расширить область применения домкратов, в том числе эксплуатировать их в специальном оборудовании (прессах, трубогибах, съемниках и т.п.).
Возможность использования в любом пространственном положении.
Высокопрочная опора с рифленой поверхностью, устанавливаемая на шток, предохраняет домкрат от повреждения и предотвращает скольжение груза.
Модели грузоподъемностью 5, 10, 15, 20, 35, 50 тc с целью увеличения площади опорной поверхности и устойчивости могут комплектоваться поддомкратными опорами.
Домкраты ДУ*П* выполнены с неподвижной штоковой опорой.
При заказе домкрата, встраиваемого в оборудование, уточнить требуемые присоединительные размеры и габариты домкрата.
*Размеры домкратов изложены справочно. При заказе подлежат уточнению.
Усилие, тс |
|
Ход поршня, мм |
|
Для просмотра дополнительных параметров покрутите колесиком мышки на таблице
Срав- нить
|
Модель | Усилие, тс | Ход поршня, мм | Габариты, мм (D/BxLxH) | Резьба на корпусе, мм, W/Х | Раб. объем, см3 | Резьба на штоке, мм, О/Р | Основание | Масса, кг | |
U, мм | V/Z/n | |||||||||
|
ДУ5П50 | 5 | 50 | 45x113x123 | M42x1,5/30 | 35,5 | М16x1,5/10 | 22 | М6/10/2 | 1,5 |
|
ДУ5П100 | 100 | 45x113x173 | 71 | 2,6 |
|||||
|
ДУ5П150 | 150 | 45x113x223 | 106,5 | 3,03 |
|||||
|
ДУ10П50 | 10 | 50 | 60x142x142 | М60x2/35 | 79,5 | М27x2/16 | 25 | М8/12/2 | 2,5 |
|
ДУ10П100 | 100 | 60x142x192 | 159 | 3,3 |
|||||
|
ДУ10П150 | 150 | 60x142x242 | 238,5 | 3,97 |
|||||
|
ДУ10П200 | 200 | 60x142x292 | 318 | 4,87 |
|||||
|
ДУ15П50 | 15 | 50 | 70x136x132 | М68x2/30 | 98,1 | М30x2/25 | 36 | М8/10/2 | 6 |
|
ДУ15П100 | 100 | 70x136x182 | 196,3 | 7,5 |
|||||
|
ДУ15П150 | 150 | 70x136x232 | 294,4 | 8,84 |
|||||
|
ДУ15П200 | 200 | 70x136x282 | 392,5 | 9,97 |
|||||
|
ДУ15П250 | 250 | 70x136x332 | 490,6 | 11,15 |
|||||
|
ДУ20П50 | 20 | 50 | 85x147x167 | М82х1,5/40 | 165,8 | М36х1,5/18,5 | 40 | М8/12/2 | 5,8 |
|
ДУ20П100 | 100 | 85x147x217 | 331,6 | 7,5 |
|||||
|
ДУ20П150 | 150 | 85x147x267 | 497,4 | 8,5 |
|||||
|
ДУ20П200 | 200 | 85x147x317 | 663,2 | 11 |
|||||
|
ДУ20П250 | 250 | 85x147x494 | 829 | 13,2 |
|||||
|
ДУ20П300 | 300 | 85x147x417 | 994,8 | 14,8 |
|||||
|
ДУ35П50 | 35 | 50 | 110/169x175x145 | М105x2/30 | 251,2 | М42х2/30 | 60 | М8/10/2 | 10,5 |
|
ДУ35П100 | 100 | 110/169x175x195 | 502,4 | 12,9 |
|||||
|
ДУ35П150 | 150 | 110/169x175x245 | 753,6 | 15,3 |
|||||
|
ДУ35П200 | 200 | 110/169x175x295 | 1004,8 | 17,7 |
|||||
|
ДУ35П250 | 250 | 110/169x175x345 | 1256 | 20,1 |
|||||
|
ДУ35П300 | 300 | 110/169x175x395 | 1507,2 | 22,5 |
|||||
|
ДУ50П50 | 50 | 50 | 130/191x206,5x187 | М127x2/50 | 392,5 | М52x2/25 | 80 | М7/7,5/4 | 19 |
|
ДУ50П100 | 100 | 130/191x206,5x237 | 785 | 22,5 |
|||||
|
ДУ50П150 | 150 | 130/191x206,5x287 | 1177,5 | 26 |
|||||
|
ДУ50П200 | 200 | 130/191x206,5x337 | 1570 | 29,5 |
|||||
|
ДУ50П250 | 250 | 130/191x206,5x387 | 1962,5 | 33 |
|||||
|
ДУ50П300 | 300 | 130/191x206,5x437 | 2355 | 36,5 |
|||||
|
ДУ100П100 | 100 | 100 | 170/231x239x249 | M167x2/50 | 1500 | М64х2/30 | 110 | М12/25/4 | 44,6 |
|
ДУ100П150 | 150 | 170/231x239x299 | 2206 | 49,6 |
|||||
|
ДУ100П200 | 200 | 170/231x239x349 | 2900 | 54,6 |
|||||
|
ДУ100П250 | 250 | 170/231x239x399 | 3600 | 59,6 |
|||||
|
ДУ100П300 | 300 | 170/231x239x449 | 4308 | 64,6 |
|||||
|
ДУ150П100 | 150 | 100 | 200/310x265x265 | M195x3/40 | 2000 | М70x2/28 | 120 | М16/20/4 | 56,6 |
|
ДУ150П150 | 150 | 200/310x265x315 | 3000 | 66 |
|||||
|
ДУ150П200 | 200 | 200/310x265x365 | 4000 | 75,3 |
|||||
|
ДУ150П250 | 250 | 200/310x265x415 | 5000 | 85 |
|||||
|
ДУ150П300 | 300 | 200/310x265x465 | 6000 | 94,4 |
|||||
|
ДУ200П100 | 200 | 100 | 245/355x310x277 | М240х3/60 | 3100 | М90x2/36 | М20/20/4 | 86 |
|
|
ДУ200П150 | 150 | 245/355x310x327 | 4700 | 97,5 |
|||||
|
ДУ200П200 | 200 | 245/355x310x377 | 6300 | 109 |
|||||
|
ДУ200П250 | 250 | 245/355x310x427 | 7900 | 120,5 |
|||||
|
ДУ200П300 | 300 | 245/355x310x477 | 9400 | 132 |
|||||
|
ДУ300П150 | 300 | 150 | 273/381x430x339 | M270x3/60 | 5700 | М110x2/41 | 160 | М20/25/4 | 137,6 |
|
ДУ300Л200 | 200 | 273/381x430x389 | 7600 | 152,6 |
|||||
|
ДУ300П250 | 250 | 273/381x430x439 | 9500 | 167,6 |
|||||
|
ДУ300П300 | 300 | 273/381x430x489 | 11400 | 181,6 |
Нажимая на кнопку «Отправить» Вы даете согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с законом N152-ФЗ «О защите персональных данных».