Пружинный возврат поршня обеспечивает увеличенный диапазон применения домкратов по параметрам шпилек (болтов).
Защита от превышения нормативного хода штока, что предохраняет от разрушения уплотнения домкрата при ошибочных действиях оператора.
Для просмотра дополнительных параметров покрутите колесиком мышки на таблице
Срав- нить
|
Модель | Варианты адаптера | Усилие, тс / Ход поршня, мм | Объём поршневой полости, см3 | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | Ширина E, мм | F, мм | Масса, кг |
|
ДТГ31-20(22, 24, 27)П | А31М20П | 31,3/8 | 40 | 109 | 55 | 23 | 25 | 111 | 128 | 5 |
|
ДТГ31-20(22, 24, 27)П | А31М22П | 60 | 25 | 27 | 113 | 130 |
||||
|
ДТГ31-20(22, 24, 27)П | А31М24П | 66 | 27 | 29 | 115 | 132 |
||||
|
ДТГ31-20(22, 24, 27)П | А31М27П | 72 | 30 | 32 | 118 | 135 |
||||
|
ДТГ50-30(33, 36)П | А50М30П | 49,5/8 | 44 | 80 | 33 | 35 | 126 | 144 | 7 |
|
|
ДТГ50-30(33, 36)П | А50М33П | 85 | 36 | 38 | 129 | 147 |
||||
|
ДТГ50-30(33, 36)П | А50М36П | 90 | 39 | 41 | 132 | 150 |
||||
|
ДТГ83-33(36, 39, 42)П | А83М33П | 82,9/8 | 64 | 132 | 85 | 36 | 44 | 135 | 10 |
|
|
ДТГ83-33(36, 39, 42)П | А83М36П | 96 | 43 | 43 | 134 | 149 |
||||
|
ДТГ83-33(36, 39, 42)П | А83М39П | 98 | 42 | 50 | 141 | 156 |
||||
|
ДТГ83-33(36, 39, 42)П | А83М42П | 105 | 45 | 53 | 144 | 159 |
||||
|
ДТГ101-39(42, 45, 48)П | А101М39П | 100,8/10 | 72 | 150 | 110 | 42 | 42 | 136 | 150 | 15 |
|
ДТГ101-39(42, 45, 48)П | А101М42П | 113 | 53 | 56 | 150 | 164 |
||||
|
ДТГ101-39(42, 45, 48)П | А101М45П | 114 | 50 | 50 | 144 | 161 |
||||
|
ДТГ101-39(42, 45, 48)П | А101М48П | 118 | 52 | 52 | 146 | 163 |
||||
|
ДТГ144-52(56)П | А144М52П | 144/10 | 94 | 174 | 132 | 55 | 56 | 154 | 174 | 20 |
|
ДТГ144-52(56)П | А144М56П | 135 | 59 | 60 | 158 | 178 |
||||
|
ДТГ168-56(60, 64, 68)П | А168М56П | 168/12 | 135 | 198 | 161 | 179 | 25 |
|||
|
ДТГ168-56(60, 64, 68)П | А168М60П | 143 | 64 | 64 | 165 | 183 |
||||
|
ДТГ168-56(60, 64, 68)П | А168М64П | 150 | 68 | 68 | 169 | 187 |
||||
|
ДТГ168-56(60, 64, 68)П | А168М68П | 158 | 72 | 72 | 173 | 191 |
||||
|
ДТГ217-72(76)П | А217М72П | 217,2/12 | 165 | 222 | 165 | 76 | 76 | 184 | 207 | 35 |
|
ДТГ217-72(76)П | А217М76П | 170 | 80 | 80 | 188 | 211 |
||||
|
ДГГ259-76(80 85, 90)П | А259М76П | 259,3/12 | 198 | 252 | 194 | 221 | 50 |
|||
|
ДГГ259-76(80 85, 90)П | А259М80П | 175 | 85 | 85 | 199 | 226 |
||||
|
ДГГ259-76(80 85, 90)П | А259М85П | 190 | 76 |
|||||||
|
ДГГ259-76(80 85, 90)П | А259М90П | 205 | 95 | 95 | 209 | 236 |
||||
|
ДТГ316-95(100)П | А316М95П | 316,1/12 | 218 | 282 | 215 | 100 | 100 | 214 | 243 | 65 |
|
ДТГ316-95(100)П | А316М100П | 235 | 105 | 105 | 219 | 248 |
||||
|
ДТГ387-105(110, 115)П | А387М105П | 386,5/12 | 305 | 318 | 240 | 110 | 110 | 224 | 254 | 85 |
|
ДТГ387-105(110, 115)П | А387М110П | 250 | 115 | 120 | 234 | 264 |
||||
|
ДТГ387-105(110, 115)П | А387М115П | 260 | 120 |
|||||||
|
ДТГ500-115(120, 125)П | А500М115П | 499,5/12 | 365 | 360 | 261 | 297 | 110 |
|||
|
ДТГ500-115(120, 125)П | А500М120П | 270 | 125 | 125 | 266 | 302 |
||||
|
ДТГ500-115(120, 125)П | А500М125П | 286 | 140 | 130 | 271 | 307 |
||||
|
ДТГ638-130(135, 140, 145)П | А638М130П | 637,6/12 | 437 | 408 | 285 | 135 | 135 | 276 | 312 | 130 |
|
ДТГ638-130(135, 140, 145)П | А638М135П | 292 | 140 | 140 | 281 | 317 |
||||
|
ДТГ638-130(135, 140, 145)П | А638М140П | 300 | 145 | 145 | 286 | 322 |
||||
|
ДТГ638-130(135, 140, 145)П | А638М145П | 312 | 165 | 155 | 296 | 332 |
||||
|
ДТГ859-145(150, 160)П | А859М145П | 858,6/12 | 525 | 456 | 150 | 150 | 301 | 337 | 150 |
|
|
ДТГ859-145(150, 160)П | А859М150П | 320 | 155 | 155 | 306 | 342 |
||||
|
ДТГ859-145(150, 160)П | А859М160П | 340 | 160 | 165 | 316 | 352 |
Нажимая на кнопку «Отправить» Вы даете согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с законом N152-ФЗ «О защите персональных данных».